topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BARRA DE GUABIRABA - PE
FILTROS ESPECÍFICOS

Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2021 1º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 05/05/2021 03/08/2021 R$ 473.507,03
2021 2º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 03/08/2021 02/11/2021 R$ 473.507,03
2023 1º Termo Aditivo T. I. TECNOLOGIA LTDA 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 41.628,98
2023 1º Termo Aditivo VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORI 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 27.587,98
2023 1º Termo Aditivo OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 3.600,00
2023 1º Termo Aditivo BIG MAGAZINE LTDA 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 22.826,40
2023 1º Termo Aditivo BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 10.700,00
2023 1º Termo Aditivo VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 5.946,48
2023 1º Termo Aditivo 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5.000 OUTROS 13/12/2022 11/04/2023 R$ 10.164,00
2025 47º Termo Aditivo ANTONIO ADRIANO DA SILVA 5.000 OUTROS 24/01/2025 24/02/2025 R$ 27.300,00
2024 1º Termo Aditivo GISELY L DE OLIVEIRA SILVA 5.000 OUTROS 19/08/2024 31/12/2024 R$ 123.647,18
2024 2º Termo Aditivo GISELY L DE OLIVEIRA SILVA 5.000 OUTROS 30/12/2024 30/04/2025 R$ 123.647,18
2024 3º Termo Aditivo GISELY L DE OLIVEIRA SILVA 5.000 OUTROS 28/04/2025 28/08/2025 R$ 123.647,18
2023 4º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 28/12/2022 28/03/2023 R$ 255.981,03
2022 1º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 01/04/2022 01/07/2022 R$ 255.981,03
2022 1º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 03/08/2022 03/11/2022 R$ 393.814,84
2022 1º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 08/08/2022 08/10/2022 R$ 183.957,92
2022 1º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 08/08/2022 08/11/2022 R$ 249.439,93
2022 1º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 25/07/2022 25/10/2022 R$ 252.204,17
2022 1º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 30/01/2025 30/04/2025 R$ 257.809,34
2022 2º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 01/11/2022 01/02/2023 R$ 393.814,84
2022 2º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 07/11/2022 07/02/2023 R$ 249.439,93
2022 2º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 07/11/2022 07/02/2023 R$ 183.957,92
2022 2º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 24/10/2022 24/01/2023 R$ 252.204,17
2022 2º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 25/01/2023 25/04/2023 R$ 146.641,15
2022 2º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 30/06/2022 30/09/2022 R$ 255.981,03
2022 25º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 26/10/2022 26/01/2023 R$ 146.641,15
2022 3º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 06/02/2023 06/05/2023 R$ 249.439,93
2022 3º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 06/02/2023 06/05/2023 R$ 183.957,92
2022 3º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 23/01/2023 23/04/2023 R$ 252.204,17
2022 3º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 24/04/2023 24/07/2023 R$ 146.641,15
2022 3º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 29/09/2022 29/12/2022 R$ 255.981,03
2022 3º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 31/01/2023 30/04/2023 R$ 393.814,84
2022 4º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 05/05/2023 05/08/2023 R$ 249.439,93
2022 4º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 05/05/2023 05/08/2023 R$ 183.957,92
2022 4º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 21/04/2023 21/07/2023 R$ 252.204,17
2022 4º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 21/07/2023 21/10/2023 R$ 146.641,15
2022 4º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 28/04/2023 28/07/2023 R$ 393.814,84
2022 5º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 04/08/2023 04/11/2023 R$ 249.439,93
2022 5º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 04/08/2023 04/11/2023 R$ 183.957,92
2022 5º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 20/07/2023 20/10/2023 R$ 252.204,17
2022 5º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 20/10/2023 20/01/2024 R$ 146.641,15
2022 5º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 27/03/2023 27/06/2023 R$ 255.981,03
2022 5º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 27/07/2023 27/10/2023 R$ 393.814,84
2022 6º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 03/11/2023 03/02/2024 R$ 249.439,93
2022 6º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 03/11/2023 03/02/2024 R$ 183.957,92
2022 6º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 19/01/2024 19/04/2024 R$ 146.641,15
2022 6º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 19/10/2023 19/01/2024 R$ 252.204,17
2022 6º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 26/06/2023 26/09/2023 R$ 255.981,03
2022 6º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 26/10/2023 26/01/2024 R$ 393.814,84
2022 7º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 02/02/2024 02/05/2024 R$ 183.957,92
2022 7º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 02/02/2024 03/05/2024 R$ 249.439,93
2022 7º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 18/01/2024 18/04/2024 R$ 252.204,17
2022 7º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 18/04/2024 18/07/2024 R$ 146.641,15
2022 7º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 25/01/2024 25/04/2024 R$ 393.814,84
2022 7º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 25/09/2023 25/12/2023 R$ 255.981,03
2022 8º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 01/05/2024 01/08/2024 R$ 183.957,92
2022 8º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 02/05/2024 02/08/2024 R$ 249.439,93
2022 8º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 17/04/2024 17/07/2024 R$ 252.204,17
2022 8º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 17/07/2024 17/10/2024 R$ 146.641,15
2022 8º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 22/12/2023 22/03/2024 R$ 255.981,03
2022 8º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 24/04/2024 24/07/2024 R$ 393.814,84
2022 9º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 01/08/2024 01/11/2024 R$ 249.439,93
2022 9º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 16/07/2024 16/10/2024 R$ 252.204,17
2022 9º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 16/10/2024 16/01/2025 R$ 146.641,15
2022 9º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 21/03/2024 21/06/2024 R$ 255.981,03
2022 9º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 23/07/2024 23/10/2024 R$ 393.814,84
2022 9º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 31/07/2024 31/10/2024 R$ 183.957,92
2022 10º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 15/01/2025 15/04/2025 R$ 146.641,15
2022 10º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 16/07/2024 16/10/2024 R$ 252.204,17
2022 10º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 20/06/2024 20/09/2024 R$ 255.981,03
2022 10º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 22/10/2024 22/01/2025 R$ 393.814,84
2022 10º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 30/10/2024 30/01/2025 R$ 183.957,92
2022 10º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 31/10/2024 31/01/2025 R$ 249.439,93
2022 11º Termo Aditivo AVANTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 14/01/2025 14/07/2025 R$ 146.641,15
2022 11º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 15/10/2024 15/01/2025 R$ 252.204,17
2022 11º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 19/09/2024 19/12/2024 R$ 255.981,03
2022 11º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 21/01/2025 21/04/2025 R$ 393.814,84
2022 11º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 29/01/2025 29/04/2025 R$ 183.957,92
2022 11º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 30/01/2025 30/04/2025 R$ 249.439,93
2022 12º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 14/01/2025 14/04/2025 R$ 252.204,17
2022 12º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 16/04/2025 16/07/2025 R$ 393.814,84
2022 12º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 18/12/2024 18/03/2025 R$ 255.981,03
2022 12º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 28/04/2025 28/07/2025 R$ 249.439,93
2022 12º Termo Aditivo JOSEMAR LEAL DE ALMEIDA SOUSA ENGENHARIA 5.000 OUTROS 28/04/2025 28/07/2025 R$ 183.957,92
2022 13º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 11/04/2025 11/07/2025 R$ 252.204,17
2022 13º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 17/03/2025 17/06/2025 R$ 255.981,03
2021 1º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 24/12/2021 24/04/2022 R$ 113.380,43
2021 2º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 22/04/2022 22/08/2022 R$ 113.380,43
2021 3º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 19/08/2022 19/12/2022 R$ 113.380,43
2021 4º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 16/12/2022 16/04/2023 R$ 113.380,43
2021 5º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 16/12/2022 16/04/2023 R$ 113.380,43
2021 6º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 14/04/2023 14/08/2023 R$ 113.380,43
2021 7º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 11/08/2023 11/12/2023 R$ 113.380,43
2021 8º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 08/12/2023 04/04/2024 R$ 113.380,43
2021 9º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 05/04/2024 05/08/2024 R$ 113.380,43
2021 10º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 02/08/2024 02/12/2024 R$ 113.380,43
2021 11º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 29/11/2024 29/03/2025 R$ 113.380,43
2021 12º Termo Aditivo MAUFRS CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELE 5.000 OUTROS 28/03/2025 28/07/2025 R$ 113.380,43
2024 1º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 02/07/2024 02/10/2024 R$ 573.063,39
2024 1º Termo Aditivo B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 19/07/2024 19/11/2024 R$ 793.217,34
2024 1º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 28/05/2024 29/05/2024 R$ 116.710,83
2024 1º Termo Aditivo MM ASSESSORIA CONTABIL 5.000 OUTROS 30/12/2024 31/12/2025 R$ 39.435,75
2024 1º Termo Aditivo MM ASSESSORIA CONTABIL 5.000 OUTROS 30/12/2024 31/12/2025 R$ 11.598,75
2024 2º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 01/10/2024 02/10/2024 R$ 573.063,39
2024 2º Termo Aditivo B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/11/2024 18/03/2025 R$ 793.217,34
2024 2º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 27/09/2024 27/01/2025 R$ 116.710,83
2024 3º Termo Aditivo B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 17/03/2025 17/07/2025 R$ 793.217,34
2024 3º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 24/01/2025 24/05/2025 R$ 116.710,83
2024 3º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 30/12/2024 30/03/2025 R$ 573.063,39
2024 4º Termo Aditivo QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS 5.000 OUTROS 28/03/2025 28/06/2025 R$ 573.063,39
2023 1º Termo Aditivo EDITORA LUME LTDA 5.000 OUTROS 06/09/2023 06/09/2024 R$ 198.700,00
2023 2º Termo Aditivo EDITORA LUME LTDA 5.000 OUTROS 05/09/2024 05/12/2024 R$ 198.700,00
2021 1º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma físico-financeiro e anexos. (3.123 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 25/10/2021 25/10/2022 R$ 2.226.169,68
2021 2º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma físico-financeiro e anexos. (3.123 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 25/10/2022 25/10/2023 R$ 2.226.169,68
2021 3º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma físico-financeiro e anexos. (3.123 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 25/10/2023 25/10/2024 R$ 2.226.169,68
2021 4º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma físico-financeiro e anexos. (3.123 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 24/10/2024 24/10/2025 R$ 2.226.169,68
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.